您现在的位置: 凯发k8返利 >> 馆藏资源 >> 馆藏中刊列表 >> 正文
馆藏中刊列表
馆藏中文刊名列表按首个汉字的拼音字母排序,请点相应的首字母查看。
刊名首字母:
h~j
| 序号 | 刊物名称 | 馆藏年份 | 排-架 |
|
海岸工程 | 1982-1986 | 6-5 |
| 海南近海鱼类调查工作简报 | 1973-1974 | 5-5 | |
| 海南水产调查研究报告 | 1973-1978,1980-1986 | 5-5 | |
| 海南水产科技 | 1975,1978,1984 | 5-5 | |
| 海南水产科技简报 | 1980-1985 | 5-5 | |
| 海水养殖(山东省海水养殖研究所 ) | 1976-1995,2000 | 5-5 | |
| 海水养殖(南海水产研究所 ) | 1959-1985 | 18-2 | |
| 海洋测绘 | 1981-2009 | 3-3 | |
| 海洋调查 | 1982-1988 | 3-2 | |
| 海洋湖沼通报 | 1978-2011 | 3-3 | |
| 海洋环境保护 | 1978-1980 | 3-2 | |
| 海洋环境科学 | 1980-2009 | 3-3 | |
| 海洋技术 | 1982-1983,87-2005 | 2-7 | |
| 海洋开发与管理 | 1985-1994,2005-2011 | 3-4 | |
| 海洋科技 | 1973-1980 | 2-7 | |
| 海洋科技动态 | 1973-1985 | 2-6 | |
| 海洋科学 | 1977-1992,1996-2011 | 3-1 | |
| 海洋科学参考资料 | 1977-1981 | 2-7 | |
| 海洋科学动态 | 1972-1977 | 2-7 | |
| 海洋科学进展(原黄渤海海洋) | 1975-2011 | 2-8 | |
| 海洋科学文献索引 | 1964-1966,1973-1977,1980 | 2-4 | |
| 海洋科学信息 | 1989-1992 | 3-1 | |
| 海洋科学译报 | 1972-1976,1978,1981-1984 | 2-7 | |
| 海洋科学资料 | 1973-1983 | 2-6 | |
| 海洋世界 | 1978-2007 | 2-8 | |
| 海洋水产科技 | 1973-1997 | 4-8 | |
| 海洋水产研究(后改名为渔业科学进展) | 1980-2009 | 6-1 | |
| 海洋水产研究丛 | 1962-1984,1987,1990 | 5-4 | |
| 海洋水产译文 | 1978-1979,1980-1984 | 5-6 | |
| 海洋水产资源调查报告 | 1974 | 4-7 | |
| 海洋水文预报 | 1978-1983 | 3-1 | |
| 海洋通报 | 1982-2007 | 2-6, 2-7 | |
| 海洋文集 | 1978-1984 | 3-1 | |
| 海洋文摘 | 1963-1966,1973-1977,1981-2009 | 2-4 | |
| 海洋信息 | 1965-1966,1978,1981,1983-2007 | 3-2 | |
| 海洋学报 | 1979-1980,1982-1985,1988-2009 | 3-4 | |
| 海洋学译文 | 1973-1975 | 2-6 | |
| 海洋遥感 | 1978-1979 | 3-1 | |
| 海洋渔业 | 1979-1980 | 5-8 | |
| 海洋渔业科技 | 1979-1983 | 5-8 | |
| 海洋与湖沼 | 1957-1960,1964-1966,1979-1985,1988-2011 | 3-1 | |
| 海洋与渔业 | 2001-2008 | 6-3 | |
| 海洋预报 | 1984-2007 | 3-2 | |
| 海洋资料情报 | 1977-1983 | 3-1 | |
| 海藻工业资料 | 1975-1977,1979 | 6-7 | |
| 杭州水产科技 | 1980 -1983 | 6-1 | |
| 航海 | 1980-1987 | 6-5 | |
| 航海技术 | 1979-1982 | 6-5 | |
| 河北大学学报 | 1998-2005 | 2-1 | |
| 河北淡水养殖通讯 | 1977-1978 | 5-6 | |
| 河北省科学院学报 | 1996-2003 | 2-1 | |
| 河北鱼品加工通讯 | 1976-1977 | 6-7 | |
| 河北渔业 | 1976-1997,2003,2007-2009 | 5-5 | |
| 河南水产 | 1997-2002 | 5-8 | |
| 黑龙江水产 | 2001-2003,2007-2009 | 6-5 | |
| 黑龙江水产所报告 | 1983-1989 | 5-8 | |
| 湖北渔业 | 1984-1985,1989-1992 | 5-6 | |
| 湖泊科学 | 1995-2003 | 3-3 | |
| 华东水产 | 1951-1952 | 4-4 | |
| 华南农业大学学报 | 2003-2005 | 2-2 | |
| 华南师院学报 | 1981-1982,1984-85 | 2-1 | |
| 化学试剂 | 1986-1987,1989 | 2-6 | |
| 环境 | 1980-1983 | 2-6 | |
| 环境保护 | 1975-1981 | 2-6,18-2 | |
| 环境保护科技交流 | 1977-1983 | 2-5 | |
| 环境工程 | 1982-1984 | 2-5 | |
| 环境科学 | 1979-2011 | 2-5 | |
| 环境科学丛刊 | 1980-1982 | 2-5 | |
| 环境科学动态 | 1981-1983,1988,1999-2005 | 2-5 | |
| 环境科学情报 | 1977-1981,1984-1987 | 2-5 | |
| 环境科学文摘 | 1983-1985,1988-1990,2000-2006 | 2-6 | |
| 环境科学学报 | 1982-1987 | 2-6 | |
| 环境污染与防治 | 1983-1986 | 2-6 | |
| 环境与可持续发展 | 2006-2011 | 2-5 | |
| 黄冈水产 | 1976-1978,1980-1981 | 5-5 | |
| 吉林渔业 | 1974-1976 | 5-2 | |
| 集美大学学报 | 1998,2002-2009 | 2-1 | |
| 计算机科学 | 1976-1987 | 6-6 | |
| 计算机研究与发展 | 1982-1983 | 6-6 | |
| 计算机应用与软件 | 1988-2002 | 6-6 | |
| 计算机与网络 | 1999 | 6-6 | |
| 暨南大学学报 | 1982-1985,1989-1990,2000,2003 | 2-1 | |
| 舰船知识 | 1978-1989 | 6-5 | |
| 江苏水产科学 | 1981-1985 | 6-1 | |
| 江西科学 | 1983-1985,1987,1989-2003 | 2-3 | |
| 江西水产科技 | 1974-2000 | 4-8 | |
| 今日渔业 | 1985-1986 | 6-3 | |
| 锦州水产 | 1978-1984 | 5-7 | |
| 经济动物学报 | 2001-2002 | 4-1 |
